Les forfaits de solution web Qmaison pour courtiers immobiliers
Standard | VIP | |
---|---|---|
Frais d'activation et d'intégration | 999$ 699$ | À partir de 4500$ 3150$ |
Frais d’utilisation (Nom de domaine et hébergement inclus) |
32$/mo | 39$/mo |
Design de site Web | Choix d’un de nos modèles prédéfinis | Designe exclusif adopté à vos besoin |
Accès au système de gestion Qmaison | ||
Gestion des inscriptions | ||
Langues supportées | Français, Anglais | Français, Anglais |
Compatible avec les tablettes et téléphones mobiles | ||
Le soutien aux médias sociaux | ||
Optimisation de base (SEO) | ||
Intégration de Google Analytics et configuration de compte | - | |
Tutoriels vidéo (en français et en anglais) | ||
Nombre de pages | 7 (Accueil, Pour vendre, Pour acheter, Propriétés, Détails de propriété, Liens, Contacts) |
Illimité |
Liste d'inscriptions | ||
Nombre d'inscriptions | 20 | Illimité |
Nombre de photos par inscription | 30 | 30 |
Page de détails de propriété | ||
Version imprimable de détails de propriété | ||
Calculateur hypothécaire | ||
Google Maps | ||
Formulaire pour les vendeurs | ||
Formulaire pour les acheteurs | ||
Formulaire pour contacts | ||
Nom de domaine | 1 | 1 |
Adresses courriel | 1 | 1 |
Entretien de base | ||
Call us now!
|